SACHIO
90° ELBOW JIC MALE 74° CONE / JIC FEMALE 74° SEAT 2J9


PART NO. THREAD DIMENSIONS
E F A C S1 S2
2J9-02 5/16"*24 5/16"*24 21 5,6 11 12
2J9-03 3/8"*24 3/8"*24 22 5 11 14
2J9-04 7/16"*20 7/16"*20 24,5 9 11 15
2J9-05 1/2"*20 1/2"*20 26,5 9,5 14 17
2J9-06 9/16“*18 9/16“*18 26,9 10,5 14 19
2J9-06-08 9/16“*18 3/4"*16 28,5 11 16 24
2J9-08-06 3/4"*16 9/16“*18 32 10,5 19 19
2J9-08 3/4"*16 3/4"*16 32 11 19 24
2J9-08-10 3/4"*16 7/8"*14 32 13 19 27
2J9-10 7/8"*14 7/8"*14 37,8 13 22 27
2J9-10-08 7/8"*14 3/4"*16 37,8 11 22 24
2J9-10-12 7/8"*14 1.1/16"*12 39,5 15 24 32
2J9-12 1.1/16"*12 1.1/16"*12 44,2 15 27 32
2J9-12-10 1.1/16"*12 7/8"*14 44,2 13 27 27
2J9-12-16 1.1/16"*12 1.5/16"*12 46 16 30 41
2J9-14 1.3/16"*12 1.3/16"*12 47,5 15 30 36
2J9-16 1.5/16"*12 1.5/16"*12 48,8 16 33 41
2J9-16-20 1.5/16"*12 1.5/8"*12 54 17 41 50
2J9-20-16 1.5/8"*12 1.1/16"*12 55,5 16 41 41
2J9-20 1.5/8"*12 1.1/16"*12 55,5 17 41 50
2J9-20-24 1.5/8"*12 1.7/8"*12 59,5 20 48 55
2J9-24-20 1.7/8"*12 1.1/16"*12 62,5 17 48 50
2J9-24 1.7/8"*12 1.7/8"*12 62,5 20 48 55
2J9-32 2.1/2"*12 2.1/2"*12 75,5 24,5 63 75
Detail Product